Jadwal Sholat Kabupaten Buton Tengah Oktober 2026
Imsak 10 menit sebelum subuh| Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kamis, 1 Okt 18 Rabiul Akhir 1448 H | 04:09 | 04:19 | 11:40 | 14:45 | 17:45 | 18:54 |
| Jumat, 2 Okt 19 Rabiul Akhir 1448 H | 04:08 | 04:18 | 11:40 | 14:44 | 17:45 | 18:54 |
| Sabtu, 3 Okt 20 Rabiul Akhir 1448 H | 04:08 | 04:18 | 11:40 | 14:43 | 17:44 | 18:54 |
| Minggu, 4 Okt 21 Rabiul Akhir 1448 H | 04:07 | 04:17 | 11:39 | 14:42 | 17:44 | 18:54 |
| Senin, 5 Okt 22 Rabiul Akhir 1448 H | 04:07 | 04:17 | 11:39 | 14:41 | 17:44 | 18:53 |
| Selasa, 6 Okt 23 Rabiul Akhir 1448 H | 04:06 | 04:16 | 11:39 | 14:40 | 17:44 | 18:53 |
| Rabu, 7 Okt 24 Rabiul Akhir 1448 H | 04:06 | 04:16 | 11:38 | 14:39 | 17:44 | 18:53 |
| Kamis, 8 Okt 25 Rabiul Akhir 1448 H | 04:05 | 04:15 | 11:38 | 14:40 | 17:44 | 18:53 |
| Jumat, 9 Okt 26 Rabiul Akhir 1448 H | 04:05 | 04:15 | 11:38 | 14:41 | 17:44 | 18:53 |
| Sabtu, 10 Okt 27 Rabiul Akhir 1448 H | 04:04 | 04:14 | 11:38 | 14:41 | 17:43 | 18:53 |
| Minggu, 11 Okt 28 Rabiul Akhir 1448 H | 04:04 | 04:14 | 11:37 | 14:42 | 17:43 | 18:53 |
| Senin, 12 Okt 29 Rabiul Akhir 1448 H | 04:03 | 04:13 | 11:37 | 14:42 | 17:43 | 18:53 |
| Selasa, 13 Okt 1 Jumadil Awal 1448 H | 04:03 | 04:13 | 11:37 | 14:43 | 17:43 | 18:53 |
| Rabu, 14 Okt 2 Jumadil Awal 1448 H | 04:02 | 04:12 | 11:37 | 14:43 | 17:43 | 18:53 |
| Kamis, 15 Okt 3 Jumadil Awal 1448 H | 04:02 | 04:12 | 11:36 | 14:43 | 17:43 | 18:53 |
| Jumat, 16 Okt 4 Jumadil Awal 1448 H | 04:01 | 04:11 | 11:36 | 14:44 | 17:43 | 18:53 |
| Sabtu, 17 Okt 5 Jumadil Awal 1448 H | 04:01 | 04:11 | 11:36 | 14:44 | 17:43 | 18:53 |
| Minggu, 18 Okt 6 Jumadil Awal 1448 H | 04:00 | 04:10 | 11:36 | 14:45 | 17:43 | 18:53 |
| Senin, 19 Okt 7 Jumadil Awal 1448 H | 04:00 | 04:10 | 11:35 | 14:45 | 17:43 | 18:53 |
| Selasa, 20 Okt 8 Jumadil Awal 1448 H | 03:59 | 04:09 | 11:35 | 14:46 | 17:43 | 18:53 |
| Rabu, 21 Okt 9 Jumadil Awal 1448 H | 03:59 | 04:09 | 11:35 | 14:46 | 17:43 | 18:53 |
| Kamis, 22 Okt 10 Jumadil Awal 1448 H | 03:59 | 04:09 | 11:35 | 14:47 | 17:43 | 18:53 |
| Jumat, 23 Okt 11 Jumadil Awal 1448 H | 03:58 | 04:08 | 11:35 | 14:47 | 17:43 | 18:53 |
| Sabtu, 24 Okt 12 Jumadil Awal 1448 H | 03:58 | 04:08 | 11:35 | 14:47 | 17:43 | 18:53 |
| Minggu, 25 OktHari ini 13 Jumadil Awal 1448 H | 03:57 | 04:07 | 11:35 | 14:48 | 17:43 | 18:53 |
| Senin, 26 Okt 14 Jumadil Awal 1448 H | 03:57 | 04:07 | 11:34 | 14:48 | 17:43 | 18:53 |
| Selasa, 27 Okt 15 Jumadil Awal 1448 H | 03:57 | 04:07 | 11:34 | 14:49 | 17:43 | 18:54 |
| Rabu, 28 Okt 16 Jumadil Awal 1448 H | 03:56 | 04:06 | 11:34 | 14:49 | 17:43 | 18:54 |
| Kamis, 29 Okt 17 Jumadil Awal 1448 H | 03:56 | 04:06 | 11:34 | 14:50 | 17:43 | 18:54 |
| Jumat, 30 Okt 18 Jumadil Awal 1448 H | 03:56 | 04:06 | 11:34 | 14:50 | 17:43 | 18:54 |
| Sabtu, 31 Okt 19 Jumadil Awal 1448 H | 03:55 | 04:05 | 11:34 | 14:50 | 17:43 | 18:54 |
Waktu dihitung dari titik pusat Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, dengan metode Kemenag. Zona waktu WITA (UTC+8). Jadwal diperbarui otomatis setiap hari.
Buat poster jadwal sholat
Susun poster bulanan Kabupaten Buton Tengah dengan nama masjid Anda, lalu unduh siap cetak dan dibagikan ke jamaah.
Buka pembuat poster →Daftarkan masjid di Kabupaten Buton Tengah
Pasang jadwal sholat, pengumuman, agenda, dan kas masjid di layar TV masjid lewat satu link.
Mulai daftar masjid →Tentang jadwal sholat Kabupaten Buton Tengah
Jadwal sholat Kabupaten Buton Tengah pada halaman ini dihitung otomatis dari koordinat kota sehingga waktu sholat, imsak, dan waktu adzan mengikuti lokasi secara tepat, bukan jadwal kota lain yang disalin. Tabel di atas memuat jadwal satu bulan penuh untuk seluruh warga Kabupaten Buton Tengah dan sekitarnya, lengkap dengan tanggal Masehi dan Hijriah.
Setiap tanggal baru, seluruh baris ikut menyesuaikan tanpa perlu pengetikan ulang. Pengurus masjid di Kabupaten Buton Tengah dapat memakai halaman ini sebagai rujukan cepat, lalu membuat poster jadwal sholat atau menampilkan jadwal di layar masjid lewat MasjidQ.